50 KG
10 KG
Parameter | Values |
---|---|
Moisture (%), Min | 11 |
Crude Protein (%), Min | 18 |
Crude Fat (%), Min | 2.0 |
Crude Fibre (%), Max. | 15 |
Acid Insoluble Ash (%), Max. | 5.0 |
Calcium (%), Min | 0.8 |
Phosphorus (%), Min. | 0.5 |
Vitamin A (IU/Kg), Min. | 7000 |
Vitamin D (IU/Kg), Min | 1200 |
Vitamin E (IU/Kg), Min. | 30 |
Total Digestible Nutrients (%), Min. | 60 |
Kosi Cattle Feeds are manufactured under
the guidance of experienced animal nutritionists